JA
Vitórias50% · 64V-65D

▼ 7 esta semana
carreira
19V – 57D
pares
1208 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
Sem dados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 23 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Wiger Nordas B. | 6-1, 6-1 |
| D | 21 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Wagenaar L. | 6-1, 6-2 |
| D | 20 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Turriziani Alvarez A. | 6-3, 6-2 |
| V | 19 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Curras Abasolo T. | 3-6, 7-5, 6-2 |
| D | 5 out | Futures 2026 | Arce Fernandez M. | 6-2, 6-2 |
| V | 4 out | Futures 2026 | Galea E. | 2-6, 6-2, 10-6 |
| D | 13 jul | Futures 2026 | Sychev P. | 2-6, 0-0 ret. |
| V | 12 jul | Futures 2026 | Lima Sanches D. | 3-6, 6-1, 10-8 |
| D | 24 mar | Futures 2026 | Valle F. | 6-4, 5-7, 10-4 |
| V | 23 mar | Futures 2026 | Iemmi L. | 6-4, 6(8)-7, 10-7 |
