JA
Vitórias50% · 64V-65D
▼ 11 esta semana
carreira
2V – 3D
pares
21 lugares · 4 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 16 nov | Futures 2026 | Leote Prata V. | 6-1, 6-0 |
| V | 15 nov | Futures 2026 | Facek J. | 0-6, 6-4, 10-4 |
| D | 10 nov | Futures 2026 | Curras Abasolo T. | 6-4, 6-4 |
| V | 8 nov | Futures 2026 | Grunewald N. | 4-6, 6-3, 14-12 |
| D | 21 out | Futures 2026 | Jadoun N. | 6-1, 6-1 |
| D | 20 out | Futures 2026 | Dubinin A. / Serazhetdinov R. | 6-3, 3-6, 10-6 |
| D | 17 out | Futures 2026 | Added D. / Faurel T. | 6-2, 6-2 |
| V | 16 out | Futures 2026 | Bajurko A. / Motta A. | 7-6(8), 3-6, 10-4 |
| V | 15 out | Futures 2026 | Bax F. / Beckley A. | W/O |
| V | 13 out | Futures 2026 | Ianin N. / Sharma A. | 6-3, 0-6, 10-8 |

