
Vitórias13% · 6V-42D
carreira
2V – 7D
pares
43 lugares · 4 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 18 nov | Funchal ITF | Haavisto E. | 6-0, 6-0 |
| D | 17 nov | Funchal ITF | Isakova P. / Kujovic K. | 6-1, 6-4 |
| D | 22 out | Loule ITF | Liu M. / Moccia C. | 1-6, 6-3, 10-7 |
| V | 20 out | Loule ITF | Brown B. / Hansen S. | W/O |
| D | 19 out | Loule ITF | Hansen S. | 6-2, 6-1 |
| D | 13 out | Lisbon | Galfi D. | 6-0, 6-1 |
| D | 12 out | Lisbon | Burillo Escorihuela I. / Zantedeschi A. | 6-3, 6-2 |
| D | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Santos A. / Shinde V. | 2-6, 6-1, 10-6 |
| V | 6 out | Lagos (Port.) ITF | Gardiner K. / Vig S. | 7-6(6), 6-4 |
| D | 5 out | Lagos (Port.) ITF | Moccia C. | 6-2, 6-1 |


