BC
Vitórias11% · 1V-8D

carreira
6V – 42D
singulares
24 lugares · 7 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 28 jun | Getxo ITF | Gonzalez L. | 7-5, 6-1 |
| D | 10 jun | Guimaraes ITF | Ansari C. / Sanchez A. | 6-3, 6-1 |
| D | 8 jun | Guimaraes ITF | Marcinkevica D. | 6-1, 6-3 |
| D | 25 nov | Lousada 2 ITF | Medvedeva M. / Simes A. | 7-6(2), 6-2 |
| D | 25 nov | Lousada 2 ITF | Losciale V. | 6-2, 6-1 |
| D | 19 nov | Lousada ITF | Haavisto E. / Van Poppel E. | 6-1, 6-2 |
| D | 17 nov | Lousada ITF | Alekseeva S. | 6-0, 6-1 |
| D | 8 set | Evora ITF | Tomase E. | 6-0, 6-1 |
| D | 2 set | Leiria ITF | Tan H. | 6-0, 6-1 |
| D | 20 jul | Figueira Da Foz ITF | Korneeva A. | 6-2, 6-2 |

