BC
Vitórias11% · 1V-8D

carreira
45V – 146D
pares
488 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 30 mar | Monastir 29 ITF | Dahlstrom S. | 6-0, 3-0 ret. |
| D | 26 mar | Monastir 28 ITF | Hui K. / Ivanov V. | 6-2, 6-3 |
| V | 25 mar | Monastir 28 ITF | Jaeger E. / Nozdrachova M. | 4-6, 6-1, 10-7 |
| D | 24 mar | Monastir 28 ITF | Chlpac A. | 6-1, 6-0 |
| V | 23 mar | Monastir 28 ITF | Youssef L. | 6-1, 6-0 |
| D | 18 mar | Monastir 27 ITF | Hui K. | 6-0, 6-1 |
| D | 22 fev | Porto 6 ITF | Dodin O. | 6-1, 6-3 |
| D | 15 fev | Oeiras 3 WTA | Radisic N. | 6-1, 6-2 |
| D | 9 fev | Oeiras 2 WTA | Lumsden M. / Tang Q. | 6-0, 6-0 |
| D | 8 fev | Oeiras 2 WTA | Noha Akugue N. | 6-2, 6-0 |

