JA
Vitórias50% · 64V-65D
▼ 7 esta semana
carreira
4V – 10D
pares
137 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 16 out | UTR Pro Tennis Series 3 | Jirousek T. | 6-3, 6-0 |
| D | 15 out | UTR Pro Tennis Series 3 | Cazacu D. | 6-3, 6-3 |
| D | 14 out | UTR Pro Tennis Series 3 | Stecker B. | 7-6, 7-5 |
| V | 14 out | UTR Pro Tennis Series 3 | Gadecki T. | 6-4, 4-6, 7-6 |
| V | 13 out | UTR Pro Tennis Series 3 | Paardekooper S. | 6-3, 6-1 |
| D | 23 jun | Futures 2026 | Fradkin J. / Mckennon M. | 6-3, 6-2 |
| D | 22 jun | Futures 2026 | Martinez De Freitas O. | 7-5, 6-3 |
| V | 21 jun | Futures 2026 | Liu L. | 7-6(3), 6-3 |
| D | 17 jun | Futures 2026 | Marques G. / Pedrico Kravtsov A. | 6-3, 7-6(1) |
| D | 16 jun | Futures 2026 | Martinez De Freitas O. | 6-2, 6(3)-7, 6-4 |
