
Vitórias58% · 59V-43D
= esta semana
carreira
72V – 51D
singulares
269 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20 nov | Futures 2026 | Cacao T. / Marques D. | 6-4, 6-4 |
| D | 20 nov | Futures 2026 | Lagutin P. | 3-6, 6-2, 7-5 |
| V | 19 nov | Futures 2026 | Tailleu P. / Verwerft L. | W/O |
| V | 19 nov | Futures 2026 | Rossi L. | 6-2, 2-6, 6-3 |
| V | 18 nov | Futures 2026 | Marques D. | 6-3, 6-4 |
| D | 15 nov | Futures 2026 | Perez Ramos P. / Wright M. | 6-4, 6-3 |
| V | 14 nov | Futures 2026 | Johns G. / Rodenas P. | 6-1, 3-6, 10-8 |
| V | 12 nov | Futures 2026 | Braynin A. / Pecak S. | 6-3, 7-6(3) |
| V | 12 nov | Futures 2026 | Almazan Valiente I. / Lagutin P. | 7-6, 6-4 |
| D | 12 nov | Futures 2026 | Schoen P. | 7-5, 6-2 |

