
Vitórias58% · 59V-43D
▼ 3 esta semana
carreira
102V – 132D
singulares
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 25 out | UTR Pro Tennis Series 5 | De Jager J. | 6-3, 6-1 |
| V | 24 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Zmak D. | 6-4, 5-7, 7-5 |
| V | 23 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Mansfield N. | 7-6, 6-3 |
| V | 22 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Sheyngezikht L. | 6-3, 6-2 |
| V | 21 out | UTR Pro Tennis Series 5 | McDonnell C. | 6-1, 6-3 |
| V | 19 out | UTR Pro Tennis Series 5 | Font O. | 6-2, 6-0 |
| D | 24 set | Futures 2026 | Murgett F. / Stice T. | 6-1, 6-4 |
| V | 22 set | Futures 2026 | Deus J. / Lima Sanches D. | 6-3, 6-3 |
| V | 21 set | Futures 2026 | Coelho D. | 6-2, 6-3 |
| D | 21 set | Futures 2026 | Murgett F. | 6-3, 6-2 |

