JS
Vitórias0% · 0V-8D

▼ 1 esta semana
carreira
94V – 105D
singulares
259 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 21 nov | Futures 2026 | Forcano I. / Izquierdo Luque R. | 6-4, 6-4 |
| V | 20 nov | Futures 2026 | Leote Prata V. / Morais D. | 6-4, 6-4 |
| V | 20 nov | Futures 2026 | Brady C. / Howse M. | 6-4, 6-4 |
| V | 19 nov | Futures 2026 | Da Rosa Castro G. / Monteiro S. | 6-4, 6-1 |
| D | 18 nov | Futures 2026 | Morais D. | 6-3, 6-4 |
| D | 13 nov | Futures 2026 | Zink T. | 7-5, 6-3 |
| D | 12 nov | Futures 2026 | Perez Ramos P. / Wright M. | 6-2, 6-2 |
| V | 12 nov | Futures 2026 | Lima Sanches D. | 6-2, 7-5 |
| V | 9 nov | Futures 2026 | Coelho D. | 6-3, 6-0 |
| V | 8 nov | Futures 2026 | Facek J. | 6-1, 6-2 |

