
Vitórias61% · 585V-380D

▼ 23 esta semana
carreira
218V – 171D
singulares
70 lugares · 16 registos
23 nov · 21:00 · 1ª Ronda
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 19 nov | Helsinki challenger | Paul J. / Vocel M. | 6-4, 6-4 |
| V | 17 nov | Helsinki challenger | Agwi M. / Sperle J. | 6-2, 6-4 |
| V | 14 nov | Monastir challenger | Mackinlay J. / Nedunchezhiyan J. | 7-6(1), 7-6(2) |
| V | 13 nov | Monastir challenger | Pankin S. / Perego G. | 6-4, 5-7, 10-3 |
| V | 12 nov | Monastir challenger | Dalmasso G. / Sahtali T. | 6-1, 4-6, 10-3 |
| D | 11 nov | Monastir challenger | Feldbausch K. | 3-6, 6-4, 7-5 |
| D | 6 nov | Taranto challenger | Forcano I. / Izquierdo Luque R. | 6-2, 4-6, 10-5 |
| V | 5 nov | Taranto challenger | Clarke J. / Nedunchezhiyan J. | 6-3, 6-3 |
| V | 4 nov | Taranto challenger | Bertola R. / Brancaccio R. | 7-5, 6-2 |
| D | 3 nov | Taranto challenger | Makk P. | 6-2, 6-4 |



