
Vitórias56% · 218V-171D

▼ 9 esta semana
carreira
585V – 380D
singulares
101 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 1 set | Porto 2 challenger | Dellien H. | 6-3, 6-3 |
| D | 26 ago | US Open | Rodionov J. | 6-2, 3-6, 6-1 |
| V | 24 ago | US Open | Dedura-Palomero D. | 7-5, 6-2 |
| D | 31 jul | Liberec challenger | Kumstat J. | 6-4, 7-5 |
| V | 29 jul | Liberec challenger | Kicker N. | 6-2, 4-6, 6-1 |
| V | 28 jul | Liberec challenger | Kasnikowski M. | 6-1, 3-6, 6-3 |
| V | 26 jul | Bundesliga - men | Fatic N. | 6-3, 3-6, 10-7 |
| D | 24 jul | Bundesliga - men | Potenza L. | 7-5, 6(8)-7, 10-2 |
| D | 21 jul | Estoril | Gonzalez S. / Reyes-Varela M. | 6-1, 6-4 |
| D | 20 jul | Estoril | Van Assche L. | 7-5, 6(4)-7, 6-1 |



