
Vitórias56% · 197V-154D

▼ 1 esta semana
carreira
580V – 372D
singulares
6 lugares · últimas 6 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 22.06. | Wimbledon | Dodig M. | 3-6, 7-6(0), 7-6(5) |
| D | 17.06. | Poznan challenger | Bueno G. | 6-4, 6-3 |
| V | 16.06. | Poznan challenger | Erhard M. | 6-4, 6-3 |
| D | 01.06. | Heilbronn challenger | Martinez P. | 6-2, 7-5 |
| D | 25.05. | Vicenza challenger | Dhamne M. | 4-6, 7-5, 6-3 |
| D | 18.05. | Roland Garros | Gomez F. | 6-3, 6(5)-7, 6-3 |
| D | 12.05. | Oeiras 2 challenger | Gaubas V. | 6-3, 2-6, 6-1 |
| D | 07.05. | Francavilla challenger | Tseng C. | 6-1, 6-2 |
| V | 05.05. | Francavilla challenger | Wendelken H. | 6-3, 6-3 |
| V | 04.05. | Francavilla challenger | Johns G. | 6-2, 6-0 |



