
Vitórias61% · 237V-154D

▼ 4 esta semana
carreira
206V – 151D
singulares
4 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 19 nov | Montevideo challenger | Justo G. | 3-6, 6-3, 6-3 |
| V | 17 nov | Montevideo challenger | Aguilar Cardozo F. | 6-4, 6-3 |
| D | 9 nov | Lima 3 challenger | Tobon M. | 7-6(6), 6-1 |
| D | 2 nov | Costa do Sauipe challenger | Barrios Vera M. | 6-4, 7-6(8) |
| D | 23 out | Lisbon challenger | Moller E. | 6-2, 6-4 |
| V | 21 out | Lisbon challenger | Monteiro T. | 6-4, 3-6, 6-3 |
| V | 19 out | Lisbon challenger | Blanch D. | 6-4, 7-5 |
| D | 14 out | Maia challenger | Drzewiecki K. / Matuszewski P. | 6-2, 3-6, 10-4 |
| D | 12 out | Maia challenger | Nagal S. | 3-6, 7-5, 7-6(5) |
| V | 4 out | Porto challenger | Montes-De La Torre I. | 2-6, 6-4, 6-4 |



