JA
Vitórias50% · 64V-65D

▼ 7 esta semana
carreira
5V – 17D
pares
29 lugares · 15 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 16 nov | Futures 2026 | Murray F. | 7-5, 6-3 |
| D | 11 nov | Futures 2026 | Almeida J. / Vega L. | 7-5, 2-6, 10-5 |
| V | 10 nov | Futures 2026 | Gomez Osorio A. | 6-4, 6-2 |
| D | 10 nov | Futures 2026 | Sheldon M. | 6-2, 6-4 |
| V | 17 set | UTR Pro Tennis Series 3 | Miller C. | 6-4, 6-1 |
| D | 16 set | UTR Pro Tennis Series 3 | Yaffa D. | 6-3, 6-2 |
| V | 15 set | UTR Pro Tennis Series 3 | Zielinski P. | 6-2, 6-3 |
| V | 14 set | UTR Pro Tennis Series 3 | Berdullas Calvino S. | 6-0, 3-6, 7-5 |
| D | 12 jul | UTR Pro Tennis Series 5 | Rovai S. | 6-4, 6-3 |
| V | 10 jul | UTR Pro Tennis Series 5 | Nobel E. | 6-0, 6-3 |
