JA
Vitórias50% · 64V-65D
▼ 7 esta semana
carreira
1V – 1D
pares
1 lugar · 3 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 22 out | Futures 2026 | Jadoun N. / Larue L. | 6-0, 6-4 |
| D | 21 out | Futures 2026 | Coulibaly E. | 6-2, 6-3 |
| V | 20 out | Futures 2026 | Hamuli C. / Kayombo G. | 6-3, 6-2 |
| V | 19 out | Futures 2026 | Murari S. | 6-0, 6-0 |
| V | 18 out | Futures 2026 | Oliveira A. | 6-1, 6-2 |
| D | 12 out | Futures 2026 | Dubinin A. | 6-0, 6-2 |
