
Idade26 anos
Nascimento4. 10. 1999
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#868
= esta semana
Títulos5
carreira
Pares Challenger/ITF5
Win% 202650%
111V – 111D
Pontos28
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#868
Singulares por Superfície
Terra Batida
41%26-37
Piso Duro
53%72-65
Indoor
38%5-8
Pares por Superfície
Terra Batida
46%19-22
Piso Duro
60%55-36
Indoor
43%3-4
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Johns G.0–1
Torres T.0–1
Faria F.1–0
Ion N.1–0
Schoen P.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 13.05. | Oeiras 2 challenger | Escobar G. / Kestelboim M. | 6-3, 7-6(6) |
| D | 11.05. | Oeiras 2 challenger | Johns G. | 6-3, 7-6(3) |
| D | 08.05. | Futures 2026 | Torres T. | 4-6, 6-3, 6-2 |
| D | 08.05. | Futures 2026 | Boulais J. / Pereira T. | 6-2, 5-7, 10-5 |
| V | 07.05. | Futures 2026 | Faria F. | 6-3, 6-1 |
| V | 07.05. | Futures 2026 | Broska F. / Gomez G. | 7-6(5), 6-2 |
| V | 05.05. | Futures 2026 | Ion N. | 3-6, 6-2, 3-1 ret. |
| V | 05.05. | Futures 2026 | Gonzalez Fernandez M. / Malirz K. | 6-1, 6-2 |
| D | 30.04. | Futures 2026 | Schoen P. | 6-2, 7-6(3) |
| D | 30.04. | Futures 2026 | Pawlak P. / Zhu M. | 3-6, 6-4, 11-9 |
Explorar Outros Jogadores



