
Vitórias57% · 199V-148D

▼ 4 esta semana
carreira
638V – 494D
singulares
610 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20 out | Lisbon challenger | Passaro F. | 6-2, 6-2 |
| V | 31 jul | Bundesliga - men | Pavlovic L. | 7-6(4), 2-6, 10-5 |
| D | 12 mai | Oeiras 2 challenger | Pereira T. | 6-2, 3-6 |
| D | 7 mai | Futures 2026 | Domingues J. | 7-6(4), 6-3 |
| V | 6 mai | Futures 2026 | Rojas C. | 6-2, 6-4 |
| D | 30 abr | Futures 2026 | Echeverria J. | 6-3, 7-5 |
| V | 28 abr | Futures 2026 | Waterbolk I. | 7-5, 6-2 |
| D | 16 abr | Oeiras challenger | Liutarevich I. / Pieczonka F. | 6-4, 6-2 |
| V | 15 abr | Oeiras challenger | Drzewiecki K. / Matuszewski P. | 7-5, 6-4 |
| D | 13 abr | Oeiras challenger | Schwaerzler J. | 6-3, 3-6, 6-0 |

