
Vitórias56% · 638V-494D

▼ 2 esta semana
carreira
199V – 148D
singulares
48 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 26 jul | Bundesliga - men | Michalski D. | 6-3, 6-4 |
| D | 24 jul | Bundesliga - men | Martinez A. | 7-6(7), 6(7)-7, 10-5 |
| D | 1 mar | UTR Pro Tennis Series 5 | Lagutin P. | 7-5, 3-6, 6-3 |
| V | 28 fev | UTR Pro Tennis Series 5 | Tabacco F. | 6-3, 6-3 |
| V | 27 fev | UTR Pro Tennis Series 5 | Semedo M. | 7-6(2), 6-4 |
| V | 26 fev | UTR Pro Tennis Series 5 | Ene T. | 6-0, 6-0 |
| V | 25 fev | UTR Pro Tennis Series 5 | Makhlouf M. | 6-3, 7-6(8) |
| V | 24 fev | UTR Pro Tennis Series 5 | Fernandez Flores D. | 7-5, 6-4 |
| D | 1 fev | Futures 2026 | Grant W. | 6-2, 6-3 |
| V | 31 jan | Futures 2026 | Compagnucci T. | 6-4, 3-6, 6-3 |

