
Vitórias58% · 331V-243D

▼ 6 esta semana
carreira
162V – 171D
singulares
1 lugar · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 21 nov | Funchal ITF | Defalco J. | 1-6, 6-3, 6-2 |
| V | 20 nov | Funchal ITF | Kumru A. | 2-6, 6-4, 6-1 |
| V | 19 nov | Funchal ITF | Zanolini C. | 6-2, 6-2 |
| V | 18 nov | Funchal ITF | Rey Garcia A. | 6-4, 6-4 |
| V | 31 out | Poitiers ITF | Cascino E. / Feng S. | 6-2, 7-6(6) |
| V | 30 out | Poitiers ITF | Dittmann G. / Otzipka J. | 6-4, 6-2 |
| V | 29 out | Poitiers ITF | Leonard M. / Monnot A. | 6-2, 6-1 |
| D | 27 out | Poitiers ITF | Maquet M. | 4-6, 7-5, 6-3 |
| D | 20 out | Cherbourg-en-Cotentin ITF | Nahimana S. | 6-3, 6-1 |
| D | 16 out | Lisbon | Feistel G. / Serban R. | 6-2, 6-1 |


