MI
WTA#12459 pts
Vitórias21% · 4V-15D

▼ 40 esta semana
carreira
83V – 187D
singulares
311 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 11 out | Lisbon | Lukas T. | 6-2, 6-2 |
| D | 9 out | Lagos (Port.) ITF | Liu M. / Moccia C. | 6-1, 6-3 |
| V | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Castro B. / Garakani S. | 2-6, 6-1, 10-6 |
| D | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Ivantsiv M. | 3-6, 6-4, 1-0 ret. |
| D | 6 set | Evora ITF | Otzipka J. | 6-4, 3-3 ret. |
| D | 1 set | Leiria ITF | Arseneault A. / Lacasse R. | 6-3, 7-5 |
| D | 30 ago | Leiria ITF | Lewis M. | 6-7, 6-4, 6-4 |
| D | 23 jul | Vacaria ITF | Ayala L. / Mattioli F. | 7-6(4), 7-5 |
| V | 21 jul | Vacaria ITF | Candiotto A. / Pedone G. | 6-1, 3-6, 16-14 |
| D | 21 jul | Vacaria ITF | Rodero Contreras C. | 6-1, 6-3 |

