
Vitórias28% · 102V-264D

▼ 2 esta semana
carreira
80V – 180D
singulares
8 lugares · últimas 5 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 24.06. | Asuncion ITF | Estevez J. / González Daniele J. | 4-6, 6-2, 11-9 |
| D | 23.06. | Asuncion ITF | Zornada E. | 3-6, 6-4, 0-0 ret. |
| D | 18.06. | Luque ITF | Ccuno R. / Konishi Camargo Silva J. | 6-1, 6-3 |
| V | 17.06. | Luque ITF | Britez Risso L. / Franco P. | 6-4, 7-6(4) |
| D | 17.06. | Luque ITF | Danilova A. | 6-2, 1-6, 6-2 |
| D | 04.06. | Montemor-O-Novo ITF | Broadus S. / Rencheli A. | 7-6(3), 6-3 |
| D | 03.06. | Montemor-O-Novo ITF | John-Baptiste L. | 6-4, 7-5 |
| V | 02.06. | Montemor-O-Novo ITF | Kulikova A. / Marcinkevica D. | 6-2, 6-1 |
| D | 21.05. | Estepona ITF | Arseneault A. / Dudeney A. | 6-2, 6-4 |
| V | 20.05. | Estepona ITF | Peet F. / Solar Donoso L. | 6-2, 6-2 |

