
Vitórias49% · 162V-171D

▼ 7 esta semana
carreira
331V – 243D
singulares
41 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 17 nov | Funchal ITF | Martinez Vaquero M. | 7-6(5), 1-0 ret. |
| V | 31 out | Poitiers ITF | Cascino E. / Feng S. | 6-2, 7-6(6) |
| V | 30 out | Poitiers ITF | Dittmann G. / Otzipka J. | 6-4, 6-2 |
| V | 29 out | Poitiers ITF | Leonard M. / Monnot A. | 6-2, 6-1 |
| D | 28 out | Poitiers ITF | Lim J. | 6-4, 6-1 |
| D | 23 out | Cherbourg-en-Cotentin ITF | Bolkvadze M. | 6-2, 6-3 |
| V | 22 out | Cherbourg-en-Cotentin ITF | Schunk N. | 4-6, 6-4, 6-2 |
| V | 21 out | Cherbourg-en-Cotentin ITF | Hesse A. | 6-1, 6-2 |
| D | 16 out | Lisbon | Feistel G. / Serban R. | 6-2, 6-1 |
| D | 15 out | Lisbon | Jones F. | 6-3, 6-4 |


