
Vitórias31% · 83V-187D
▼ 4 esta semana
carreira
4V – 15D
singulares
241 lugares · 16 registos
22 nov · --:-- · Q1
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 17 nov | Funchal ITF | Adeshina E. / Zanolini C. | 6-2, 6-1 |
| D | 17 nov | Funchal ITF | Rus A. | 6-0, 6-0 |
| D | 21 out | Loule ITF | Gallardo Guevara C. | 3-6, 6-4, 6-1 |
| D | 20 out | Loule ITF | Hageman M. / Veldman K. | 6-3, 7-6(5) |
| D | 13 out | Lisbon | Bouzas Maneiro J. | 6-2, 6-1 |
| D | 12 out | Lisbon | Burillo Escorihuela I. / Zantedeschi A. | 6-3, 6-2 |
| D | 8 out | Lagos (Port.) ITF | Martinez Vaquero M. | 6-1, 6-2 |
| D | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Liu M. / Moccia C. | 6-0, 6-1 |
| V | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Santos A. | 3-6, 6-4, 1-0 ret. |
| V | 6 out | Lagos (Port.) ITF | Brown B. / Nozdrachova M. | 6-3, 3-6, 11-9 |
Lousada ITF


