
Vitórias13% · 7V-46D
▼ 1 esta semana
carreira
1V – 10D
singulares
40 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 17 nov | Funchal ITF | Adeshina E. / Zanolini C. | 6-2, 6-1 |
| D | 17 nov | Funchal ITF | Esquiva Banuls C. | 6-3, 6-0 |
| D | 20 out | Loule ITF | Hageman M. / Veldman K. | 6-3, 7-6(5) |
| D | 20 out | Loule ITF | Adeshina E. | 6-0, 6-3 |
| D | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Liu M. / Moccia C. | 6-0, 6-1 |
| D | 7 out | Lagos (Port.) ITF | Rey Garcia A. | 6-1, 6-3 |
| V | 6 out | Lagos (Port.) ITF | Brown B. / Nozdrachova M. | 6-3, 3-6, 11-9 |
| D | 8 jul | Corroios-Seixal ITF | Ferlito A. / Lee C. | 6-1, 6-1 |
| D | 8 jul | Corroios-Seixal ITF | Pavlova K. | 6-1, 7-5 |
| D | 12 abr | Oeiras WTA | Lee C. | 6-1, 6-2 |

