Vitórias52% · 236V-216D
Milla Sequeira
WTAMelhor: #1203#1211singulares · 11 pts
DDDDD
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#1211
▼ 7 esta semana
Títulos0
carreira
Vitórias na carreira26%
44V – 126D
Pontos11
singulares
Evolução do ranking
8 lugares · últimas 6 semanas
#1211máx #1203
Singulares por Superfície
Terra Batida
46%6-7
Piso Duro
26%36-105
Indoor
13%2-14
Pares por Superfície
Terra Batida
33%1-2
Piso Duro
8%3-34
Indoor
17%1-5
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Ipunesso L.0–1
Suvirdjonkova D.0–1
Phang Ziyi N.0–1
Dell'edera F.0–1
Mansouri Y.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 23.06. | Kayseri 6 ITF | Ipunesso L. | 2-2 |
| D | 17.06. | Kayseri 5 ITF | Suvirdjonkova D. | 6-4, 6-1 |
| D | 16.06. | Kayseri 5 ITF | Farzami M. / Medvedeva M. | 6-3, 4-6, 10-3 |
| D | 20.05. | Monastir 36 ITF | Phang Ziyi N. | 7-5, 6-2 |
| D | 14.05. | Monastir 35 ITF | Moyano L. / Petretic L. | 6-2, 6-3 |
| V | 12.05. | Monastir 35 ITF | Davari Dolatabadi A. / Heutschi L. | 6-0, 6-4 |
| D | 12.05. | Monastir 35 ITF | Dell'edera F. | 6-0, 6-3 |
| D | 06.05. | Monastir 34 ITF | Mansouri Y. | 6-1, 6-4 |
| D | 05.05. | Monastir 34 ITF | Mansouri Y. / Milovanovic E. | 6-3, 6-3 |
| D | 06.04. | Monastir 30 ITF | Kmiecik A. | 6-2, 2-0 ret. |
Explorar Outros Jogadores

Vitórias28% · 102V-264D

Vitórias6% · 3V-45D

Vitórias11% · 10V-80D