
Vitórias12% · 6V-43D
▼ 14 esta semana
carreira
3V – 16D
singulares
81 lugares · últimas 6 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 31.05. | Montemor-O-Novo ITF | Keitel C. | 6-0, 6-3 |
| D | 28.04. | Madrid 20 ITF | Stankiewicz M. / Vogt M. | 7-6(2), 6-1 |
| D | 27.04. | Madrid 20 ITF | Nuudi M. | 6-2, 6-3 |
| D | 10.04. | Billie Jean King Cup | Sramkova R. | 6-1, 6-1 |
| D | 16.02. | Oeiras 3 WTA | Crawley F. | 6-0, 6-1 |
| D | 05.02. | Porto 5 ITF | Brown B. / Snells J. | 6-3, 6-0 |
| V | 03.02. | Porto 5 ITF | Mdlulwa W. / Mdlulwa W. | 6-3, 7-6(5) |
| D | 01.02. | Porto 5 ITF | Zhabrailova M. | 6-1, 6-4 |
| D | 28.01. | Porto 4 ITF | Santos A. / Voloshchuk A. | 6-0, 6-2 |
| D | 28.01. | Porto 4 ITF | Mair L. | 6-0, 6-2 |

