GA
Vitórias9% · 1V-10D

▼ 1 esta semana
carreira
7V – 46D
singulares
90 lugares · 16 registos
22 nov · --:-- · Q1
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20 out | Loule ITF | Luescher S. | 6-1, 6-1 |
| V | 19 out | Loule ITF | Gudelj V. | 6-4, 2-6, 10-5 |
| D | 13 out | Lisbon | Serban R. | 6-1, 6-1 |
| D | 5 out | Lagos (Port.) ITF | Gibbs K. | 7-5, 6-3 |
| D | 8 jun | Guimaraes ITF | Losciale V. | 6-3, 6-3 |
| D | 31 mai | Montemor-O-Novo ITF | Rutlauka S. | 7-5, 5-7, 6-4 |
| D | 27 mai | Oliva ITF | Tse E. | 6-1, 7-6(6) |
| D | 26 mai | Oliva ITF | Pellicano H. | 6-3, 6-1 |
| V | 25 mai | Oliva ITF | Kannan A. | 3-6, 6-3, 11-9 |
| V | 24 mai | Oliva ITF | Dinoto Fernandez L. | 2-6, 6-3, 10-8 |
Lousada ITF
