MM
Vitórias23% · 7V-23D

▲ 1 esta semana
carreira
4V – 50D
singulares
8 lugares · 16 registos
22 nov · --:-- · Q1
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 21 out | Loule ITF | Liu M. / Moccia C. | 6-3, 6-2 |
| D | 21 out | Loule ITF | Falkowska W. | 6-1, 6-0 |
| D | 20 out | Loule ITF | Iakukhina S. | 6-4, 6-3 |
| V | 19 out | Loule ITF | Huijsegoms A. | 1-0 |
| D | 14 out | Lisbon | Feistel G. / Serban R. | 6-1, 6-1 |
| D | 21 set | Porto WTA | Rinaldo Persson K. | 6-0, 6-0 |
| D | 14 set | Caldas da Rainha | Vandromme J. | 6-0, 6-0 |
| D | 2 set | Leiria ITF | Cervino Ruiz C. | 6-1, 6-0 |
| D | 14 jun | Figueira Da Foz | Osuigwe W. | 6-0, 6-0 |
| D | 8 jun | Guimaraes ITF | John-Baptiste L. | 6-0, 6-0 |
Lousada ITF

