
Vitórias61% · 223V-140D

▲ 5 esta semana
carreira
362V – 201D
singulares
3 lugares · últimas 6 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 29.06. | Wimbledon | Boyer T. | 6-3, 7-5, 7-5 |
| D | 26.06. | Mallorca | Quinn E. | 6-1, 6-2 |
| V | 25.06. | Mallorca | Darderi L. | 7-6(1), 6-4 |
| V | 23.06. | Mallorca | Struff J. | 6-4, 7-5 |
| V | 21.06. | Mallorca | Mannarino A. | 6-2, 6-2 |
| D | 15.06. | Halle | Auger Aliassime F. | 6-3, 3-6, 6-3 |
| D | 12.06. | Hertogenbosch | Cilic M. | 3-6, 7-6(5), 6-3 |
| D | 10.06. | Hertogenbosch | Arribage T. / Olivetti A. | 6(5)-7, 7-5, 10-7 |
| V | 08.06. | Hertogenbosch | Atmane T. | 6-4, 6-4 |
| D | 29.05. | Roland Garros | Rublev A. | 7-5, 7-6(2), 7-6(2) |
Wimbledon



