
Vitórias61% · 237V-154D

= esta semana
carreira
379V – 212D
singulares
10 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 6 nov | Paris | Ruud C. | 7-6(5), 6-4 |
| V | 5 nov | Paris | Buse I. | 6-0, 6-2 |
| V | 4 nov | Paris | Khachanov K. | 6-3, 6-4 |
| V | 3 nov | Paris | Kouame M. | 6-3, 6-1 |
| D | 1 nov | Paris | Molcan A. | 7-6(5), 6-2 |
| V | 31 out | Paris | Mannarino A. | 4-6, 6-1, 7-5 |
| D | 30 out | Basel | Struff J. | 6-2, 6-3 |
| V | 28 out | Basel | Ruud C. | 1-6, 6-3, 6-4 |
| V | 26 out | Basel | Brunold M. | 6-3, 6-1 |
| D | 11 out | Xangai | Arribage T. / Olivetti A. | 6-1, 4-6, 10-7 |



