
Vitórias64% · 379V-212D

= esta semana
carreira
237V – 154D
singulares
58 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 31 out | Paris | Hijikata R. | 6-3, 6-4 |
| D | 24 out | Basel | Brunold M. | 7-6(4), 7-6(5) |
| D | 19 out | Lyon | Balshaw F. | 6-2, 4-6, 6-3 |
| D | 7 out | Xangai | Gea A. | 6(3)-7, 6-1, 6-2 |
| D | 2 out | Tokyo (Japan Open) | Munar J. | 6-1, 6-1 |
| V | 1 out | Tokyo (Japan Open) | Fery A. | 6-4, 3-6, 6-4 |
| D | 29 set | Tokyo (Japan Open) | Vallejo A. | 6-4, 5-7, 7-5 |
| V | 28 set | Tokyo (Japan Open) | Mochizuki S. | 6-2, 6-4 |
| D | 25 set | Hangzhou | Gaston H. | 4-6, 7-6(5), 6-4 |
| V | 24 set | Hangzhou | Atmane T. | 3-6, 7-6(9), 6-4 |



