
Vitórias58% · 194V-139D

▼ 1 esta semana
carreira
223V – 140D
singulares
17 lugares · últimas 6 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 25.06. | Wimbledon | Sakamoto R. | 7-6(3), 4-6, 6-3, 6-4 |
| V | 24.06. | Wimbledon | Pavlovic L. | 6-4, 6-4 |
| V | 22.06. | Wimbledon | Grenier H. | 6-3, 6-3 |
| D | 17.06. | Nottingham challenger | Gonzalez S. / McDonald M. | 5-7, 6-3, 10-8 |
| D | 16.06. | Nottingham challenger | Zhang Z. | 6-4, 7-5 |
| V | 15.06. | Nottingham challenger | Echargui M. | 6-3, 6-4 |
| D | 30.05. | Roland Garros | Tiafoe F. | 4-6, 6(2)-7, 7-6(4), 6-1, 6-2 |
| V | 28.05. | Roland Garros | Struff J. | 7-5, 7-6(1), 6-2 |
| V | 26.05. | Roland Garros | Shapovalov D. | 6-4, 7-5, 6-4 |
| V | 21.05. | Roland Garros | Neumayer L. | 6-3, 7-6(9) |
Wimbledon



