
Vitórias31% · 83V-187D

= esta semana
carreira
10V – 91D
singulares
75 lugares · 16 registos
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20 nov | UTR Pro Tennis Series 5 | Bokova V. | 6-1, 6-1 |
| D | 20 nov | UTR Pro Tennis Series 5 | Avdeeva V. | 6-1, 6-4 |
| D | 22 out | Loule ITF | Liu M. / Moccia C. | 1-6, 6-3, 10-7 |
| V | 20 out | Loule ITF | Brown B. / Hansen S. | W/O |
| D | 19 out | Loule ITF | Tsai C. | 6-2, 7-5 |
| D | 11 out | Lisbon | Primorac I. | 6-2, 6-3 |
| D | 29 set | Quinta do Lago ITF | Jorge F. | 6-0, 6-1 |
| D | 23 set | Porto WTA | Brantmeier R. / Collins K. | 6-3, 6-0 |
| D | 22 set | Porto WTA | Voloshchuk A. | 6-0, 6-2 |
| D | 14 set | Caldas da Rainha | Corley C. / Corley I. | 7-5, 6-2 |

